Pas klinowy napędu noży traktorka mtd 754-0363 li 1616

Symbol: GP19-25003
49.00
szt.
Tel.: 787321414
Koszt wysyłki od::
9.99
  • Odbiór osobisty 0
  • ORLEN Paczka 9.99
  • Paczkomaty InPost 14
  • Przesyłka kurierska 14
  • DPD dostawa do punktu 14
  • Przesyłka kurierska pobraniowa 20
KOD:
19-25003

PAS KLINOWY NAPĘDU NOŻY KOSIARKI / TRAKTORKA

kod: 19-25003

Parametry:

  • szerokość 12,5mm
  • długość wewnętrzna Li 1616mm
  • długość zewnętrzna La 1676mm

Zamiennik nr oryginału:

  • 754-0363
  • 754-04211

Stosowany w:

CAST

  • CAST 12.5/81 / 13A3450D669 (2000)

CENTRALPARK

  • CPA-11/81 / 13A1450D641 (2000)
  • CPA-11/81 / 13AB450D641 (1999)
  • CPA-11/81 / 13AC451D641 (1998)

COLUMBIA

  • 105/810 N / 135B451D626 (1995)
  • 110/810 / 135B451D626 (1995)

FLORASELF

  • FLORASELF 2000 / 135C452D668 (1995)

GOLF

  • 115/81 D / 13AB450D648 (1999)
  • B 12 / 135H451D648 (1995)
  • TOPFLITE B 10 / 135B452D648 (1995)

GREENCAT

  • GOAT 100 / 13AB452D639 (1999)
  • GOAT 100 / 13AB452D639 (2000)

GUTBROD

  • C 450 D / 136C450D604 (1996)
  • Golden Sprint / 136C45GD604 (1996)
  • Sprint 800 / 13A145GD604 (1998)
  • Sprint 800 / 13A445GD604 (1998)
  • Sprint 800 / 135C450D604 (1995)
  • Sprint 800 / 136C450D604 (1996)
  • Sprint L 81 S / 13AC45GD604 (2000)

HAGRO

  • 25/81 / 13AH451D607 (1998)
  • 115/81 / 13A1451D607 (1998)
  • 125/81 / 13AH451D607 (1997)

HANSEATIC

  • T 81 / 13AC451D621 (1997)
  • T 81 / 135B452D621 (1995)
  • T 81 / 136C451D621 (1996)

HVC

  • C 451 D / 13AC451D609 (1998)

JUWEL

  • L 120 / 13A1452D618 (1998)

LAWNFLITE

  • 304 / 13AC450D611 (1997)
  • 304 / 13BC450D611 (1998)

MASTERCUT

  • 11/81 / 13AB452D659 (1999)
  • 11/81 / 13AC451D659 (1997)
  • 11/81 / 13BB450D659 (2000)
  • 11/81 / 13BC452D659 (1998)
  • B 10 / 13A1450D659 (1999)
  • B 10 / 13AB450D659 (1999)
  • H 451 D / 13AH451D659 (1997)

MTD

  • 10/810 / 135B451D602 (1995)
  • 11.5/32 / 135C450D678 (1995)
  • 11.5/32 / 136C450D678 (1996)
  • 12/81 / 135H450D678 (1995)
  • B 10 / 136C451D600 (1996)
  • B 10 / 13A1450D600 (2001)
  • B 10 / 13A1451D600 (2000)
  • B 10 / 13A1450D600 (2003)
  • B 10 / 13A1450D600 (2002)
  • B 10 / 13A1451D600 (1998)
  • B 10-1 / 13A145GD600 (1998)
  • B 100 / 13A1450D678 (1998)
  • B 100 / 13AC450D678 (1997)
  • B/100 / 13BC450D678 (1998)
  • B 114 / 13A1450D661 (1999)
  • B 114 / 13AB450D661 (1999)
  • B/115 / 13AC458D678 (1999)
  • B/115 / 13AC458D678 (2000)
  • B/115 / 13AC458D678 (2001)
  • B/115 / 13AC458D678 (2002)
  • B/115 / 13AC458D678 (2003)
  • B/115 / 13DH458D678 (2006)
  • B/115 / 13DH458D678 (2007)
  • B 117 / 13A4450D678 (1997)
  • C 450 D / 135C450D678 (1995)
  • C 451 D / 13AC451D670 (1997)
  • C 451 D / 13AC451D670 (1998)
  • B 10 / 13A1450D600 (2000)
  • B/115 / 13DH458D678 (2005)
  • B 10 / 13BC451D600 (1998)
  • B 118 / 13AA450D678 (1997)
  • B 10 / 13AC451D600 (1997)

MTECH

  • 145 GD / 13A145GD605 (1998)
  • C 45 GD / 13AC45GD605 (1997)

RAIFFEISEN

  • RMS 11-81 / 135C451D628 (1995)
  • RMS 12-81 / 13AC452D628 (1999)
  • RMS 12-81 / 13AC452D628 (2000)
  • RMS 12-81 / 13B1452D628 (1998)
  • RMS 412-81 / 13AC457D628 (2002)
  • RMS 412-81 T / 13AC457D628 (2003)
  • RMS 412-81 T / 13DC457D628 (2004)
  • RMS 412-81 T / 13DH457D628 (2005)
  • RMS 412-81 T / 13DH457D628 (2006)
  • RMS 412-81 T / 13DH457D628 (2007)

TOPFLITE

  • 81 SD / 13AB450D649 (1999)
  • B 10 / 135C452D649 (1995)
  • B 11 / 13A1450D649 (2002)

TURBOSILENT

  • 11/81 / 135C452D667 (1995)
  • TSB 10 / 13A1450D667 (2002)

UNIVERT

  • UN 115 BD / 13BC45GD663 (1998)

VARIOLUX

  • 81-11 / 13D1452D620 (2004)

WHITE

  • L 120 / 13A5452D679 (1998)
  • L 120 / 13AC452D680 (2000)
  • L 120 / 13AC452D680 (2002)
  • L 120 / 13BC452D679 (1998)
  • L 120 / 13BC452D679 (1999)

YARDMAN

  • TD 4115 / 136C452D643 (1996)
  • TD 4125 / 13A3472D643 (1998)
  • TD 4125 / 13AL452D643 (1999)
  • TD 4125 / 13DC474D643 (2004)
Parametry:
Zadaj pytanie
Podpis:
E-mail:
Zadaj pytanie: